A. SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERJA RANTING GUDO MASA BAKTI 2010 – 2013
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KERJA RANTING
Berdasarkan ADART dan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2009 dalam pasal 60 di jelaskan bahwa :
a. Mengelola Gerakan Pramuka di tingkat Ranting
b. Melaksanakan ketetapan Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang dalm pelaksanakaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ranting dan ketentuan lain yang berlaku.
c. Membina dan membantu membina pramuka di gugus depan dan para pamong Satuan Karya Pramuka.
d. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Ranting.
e. Melakukan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah, swasta di tingkat kecamatan, yang sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka, dan melaporkan pelaksanaan kepada Majelis Pembimbing Ranting.
f. Menyampaikan laporan kepada Kwartir Cabang dan menyampaikan tembusan kepada Kwartir Daerah.
g. Menyampaikan pertanggungjawaban Kwartir Ranting kepada Musyawarah ranting sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. Membuat laporan tahunan, termasuk laporan keuangan untuk disampaikan kepada Rapat Kerja Ranting.
i. Dalam melaksanakan tugasnya Kwartir Ranting bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting.
C. TATA LETAK DEWAN KERJA RANTING GUDO
Pasti banyak yang bertanya “ Dimana letak sanggar DKR Gudo sekarang ? ”
Letak DKR Gudo adalah di Kecamatan Gudo tapatnya di sebelah timur pendopo Kecamatan Gudo dan di belakang atau di sebelah timurnya terdapat lapangan.
Ruangan sanggar menghadap ke barat, pintu dan tembok atau dindingnya berwarna putih tepat di atas pintu terdapat lambang tunas kelapa dan tulisa “ DKR GUDO “
D. PROGRAM KERJA DEWAN KERJA GUDO PERIODE 2010 – 2013 DALAM JANGKA PANJANG
PROGRAM KERJA
DEWAN KERJA RANTING JANGKA PANJANG
GUDO – JOMBANG
MASA BAKTI 2010 – 2013
Kegiatan Kepramukaan Dan Pengabdian Masyarakat | TAHUN | ket | |||||||||||
BULAN | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
1. Muspanitra | | | | | | | | | | | | | |
2. Kirap Tunas | | | | | | | | | | | | | |
3. Penyelenggaraan Kursus Keterampilan | | | | | | | | | | | | | |
4. Membantu Kemah Akhir Tahun | | | | | | | | | | | | | |
5. Pelatihan PMR | | | | | | | | | | | | | |
6. Latihan Gabungan Antar DKR | | | | | | | | | | | | | |
7. Ujian SKU | | | | | | | | | | | | | |
8. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan | | | | | | | | | | | | | |
9. Membantu Kemah LT II SD/MI, SMP/MTs | | | | | | | | | | | | | |
10. Penerimaan Anggota Baru | | | | | | | | | | | | | |
11. Latihan dasar Kepemimpinan | | | | | | | | | | | | | |
12. Pelatihan Administrasi | | | | | | | | | | | | | |
13. Partisipasi Kegiatan Lain | | | | | | | | | | | | | |
Evaluasi Dan Pengembangan | TAHUN | ket | |||||||||||
BULAN | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
1. Evaluasi (RaKor) | | | | | | | | | | | | | |
2. Intervariasi | | | | | | | | | | | | | |
Kajian Kepramukaan | TAHUN | ket | |||||||||||
BULAN | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
1. Kordinasi DKR | | | | | | | | | | | | | |
2. Turba | | | | | | | | | | | | | |
3. Pengembangan Saka | | | | | | | | | | | | | |
4. Buku Induk | | | | | | | | | | | | | |
5. Kaos DKR | | | | | | | | | | | | | |
6. Piagam DKR | | | | | | | | | | | | | |
7. Pembekalan Materi | | | | | | | | | | | | | |
8. Pembinaan Pangkalan | | | | | | | | | | | | | |
9. Pembuatan KTA | | | | | | | | | | | | | |
10. Kemah Bakti | | | | | | | | | | | | | |
11. Pelatihan Home Industri | | | | | | | | | | | | | |
12. Latihan Gabungan Pembinaan SD/MI | | | | | | | | | | | | | |
13. Pondok Romadhon dan Halal Bihalal | | | | | | | | | | | | | |
14. Partisipasi Kegiatan sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan anggota | | | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar